HONDA CITY | spec| ƒ^ƒCƒv | STANDARD | DELUXE | |||
| ŽÔ–¼EŒ^Ž® | ---- | ||||
| ƒgƒ‰ƒ“ƒX ƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ |
|||||
| ‚S‘¬ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ | * | ||||
| ‚T‘¬ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ | * | ||||
| ƒzƒ“ƒ_ƒ}ƒ`ƒbƒN | * | ||||
| ¡–@Ed—Ê | ‘S’·imj | 3.380 | |||
| ‘S•imj | 1.570 | ||||
| ‘S‚imj | 1.470 | ||||
| ƒzƒC[ƒ‹ƒx[ƒXimj | 2.220 | ||||
| ƒgƒŒƒbƒhimj | ‘O | 1.370 | |||
| ΋ | 1.370 | ||||
| Å’á’nã‚imj | 0.160 | ||||
| ŽÔ—¼d—Êikgj | 700 | 700 | 705 | ||
| æŽÔ’èˆõi–¼j | 5 | ||||
| ‰×Žº¡–@imj | ’·‚³ | 0.955 | 0.970 | ||
| • | 1.270 | ||||
| ‚‚³ | 0.960 | ||||
| ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ`Ž® | ER | |||
| ƒGƒ“ƒWƒ“Ží—Þ | CVCC…—â’¼—ñ‚S‹C“›‰¡’uOHCi–³‰”j | ||||
| ”RÄŽºŒ`Ž® | •›”RÄŽº•tƒEƒFƒbƒWŒ` | ||||
| •Ù‹@\ | OHCƒxƒ‹ƒg‹ì“®‹z‹C‚P”r‹C‚P+•›Žº—p‹z‹C1 | ||||
| ‘”r‹C—Êicm3j | 1,231 | ||||
| “àŒa~s’öimmj | 66.0~90.0 | ||||
| ˆ³k”ä | 10.2:1 | ||||
| ”R—¿‹Ÿ‹‹‘•’uŒ`Ž® | ƒLƒƒƒuƒŒƒ^[Ž® | ||||
| ”R—¿ƒ|ƒ“ƒvŒ`Ž® | “dޥޮ | ||||
| ”R—¿ƒ^ƒ“ƒN—e—ÊiLj | 41 | ||||
| ŠŠ–û—e—ÊiLj | 4 | ||||
| ŠŠ•ûŽ® | ˆ³‘—Ž® | ||||
| “_‰Î‘•’uŒ`Ž® | ƒ|ƒCƒ“ƒgEƒoƒbƒeƒŠ[Ž® | ||||
| «”\ | Å‚o—ÍikW/PS/rpmj | 33/45/4,500 | 41/56/5,000 | 40/55/5,000 | |
| Å‘åƒgƒ‹ƒNiNm/kg-m/rpmj | 82/-.-/2,500 | 93/9.5/3,500 | |||
| ”R—¿Á”ï—¦ikm/Lj | 60km/h | 25.0 | 21.0 | ||
| Ŭ‰ñ“]”¼Œaimj | 4.5iŽÔ‘Ì4.9j | ||||
| §“®’âŽ~‹——£imj‰‘¬50km/hŽž | 14.5 | ||||
| “®—Í“`’B‘•’u | ƒNƒ‰ƒbƒ`Œ`Ž® | Уޮ’P”ƒ_ƒCƒ„ƒtƒ‰ƒ€iMTj ƒgƒ‹ƒNƒRƒ“ƒo[ƒ^‚R—v‘f‚P’i‚Q‘ŠŒ`iATj |
|||
| •Ï‘¬‹@Œ`Ž® | íŽžŠš‡Ž® | ||||
| •Ï‘¬‹@‘€ì•ûŽ® | ƒtƒƒAƒ`ƒFƒ“ƒWŽ® | ||||
| •Ï‘¬”ä | ‚P‘¬ | 2.916 | LF1.782 ™F1.206 ODF0.828 |
||
| ‚Q‘¬ | 1.526 | ||||
| ‚R‘¬ | 1.041 | ||||
| ‚S‘¬ | 0.777 | ||||
| ‚T‘¬ | --- | 0.655 | |||
| Œã‘Þ | 2.916 | 1.954 | |||
| Œ¸‘¬”ä | 4.266 | 3.588 | |||
| ƒJƒWŽæ‚èŒ`Ž® | ƒ‰ƒbƒN•ƒsƒjƒIƒ“Ž® | ||||
| ƒ^ƒCƒ„ | 145 SR12 | ||||
| ŽåƒuƒŒ[ƒL‚ÌŽí—ÞEŒ`Ž® | ‘O | –ûˆ³ƒfƒBƒXƒN | |||
| Œã | –ûˆ³ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒgƒŒ[ƒŠƒ“ƒO | ||||
| ì“®Œn“‹y‚ѧŒäŽÔ—Ö |
‚QŒn“Ž® ‘O‰E‚P—Ö]Œã¶‚P—Ö ‘O¶‚P—Ö]Œã‰E‚P—Ö |
||||
| §“®—ͧŒä‘•’uŒ`Ž® | ƒvƒƒ|[ƒVƒ‡ƒjƒ“ƒO‘•’u | ||||
| Œœ‰Ë•ûŽ®i‘OEŒãj | ƒ}ƒNƒtƒ@[ƒ\ƒ“EƒXƒgƒ‰ƒbƒg•ûŽ®“Æ—§Œœ‰Ë | ||||